Normal Presbant
Normal Presbant

Açıklama
Normal Presbant
| Kesit | Gr/Tabaka | Ölçü | Renk | Ambalaj | Euro/kg |
| 0,10 mm | 0,090 gr | 700x1000 mm | Kahverengi | 100 kg | 6,80 |
| 0,15 mm | 0,135 gr | 700x1000 mm | Kahverengi | 100 kg | 6,80 |
| 0,20 mm | 0,180 gr | 700x1000 mm | Kahverengi | 100 kg | 6,80 |
| 0,25 mm | 0,225 gr | 700x1000 mm | Kahverengi | 100 kg | 6,80 |
| 0,30 mm | 0,270 gr | 700x1000 mm | Kahverengi | 100 kg | 6,80 |
| 0,40 mm | 0,360 gr | 700x1000 mm | Kahverengi | 100 kg | 6,80 |
| 0,50 mm | 0,450 gr | 700x1000 mm | Kahverengi | 100 kg | 6,80 |
| 0,60 mm | 0,540 gr | 700x1000 mm | Kahverengi | 100 kg | 6,80 |
| 0,80 mm | 0,720 gr | 700x1000 mm | Kahverengi | 100 kg | 6,80 |
| 1,00 mm | 0,900 gr | 700x1000 mm | Kahverengi | 100 kg | 6,80 |
| 1,20 mm | 1,080 gr | 700x1000 mm | Kahverengi | 100 kg | 6,80 |
| 1,50 mm | 1,350 gr | 700x1000 mm | Kahverengi | 100 kg | 6,80 |
| 2,00 mm | 1,800 gr | 700x1000 mm | Kahverengi | 100 kg | 6,80 |
| 3,00 mm | 2,700 gr | 700x1000 mm | Kahverengi | 100 kg | 6,80 |
| 5,00 mm | 4,500 gr | 700x1000 mm | Kahverengi | 100 kg | 6,80 |






