Buat Klemensleri
Buat Klemensleri
Açıklama
Vidalı Buat Klemensler
Kod | No | Kesit Alanı | TL /Adet |
X 1 | P1 Gri | 3 mm² | 0,150 |
X 2 | P2 Mavi | 4 mm² | 0,180 |
X 3 | P3 Turuncu | 6 mm² | 0,260 |
X 4 | P4 Sarı | 10 mm² | 0,350 |
X 5 | P6 Kırmızı | 18 mm² | 0,550 |
Mandallı Geçmeli Buat Klemensleri