Isı İle Daralan Makaron
Isı İle Daralan Makaron

Açıklama
Isı İle Daralan Makaron
RoHS belgeli, Halojen Free,
-55 +125 °C Çalışma aralığı,
Polyolefin malzeme, 2/1 daralma oranı.
| Çap | Kalınlık (mm) | Ambalaj | Siyah | Renkli | K.rengi | Sarı/Yeşil | ||
| (mm) | (Inch) | Rulo | Koli | Usd/m | Usd/m | Usd/m | Usd/m | |
| 0,8 | 0.15±0.05 | 200 | 2600 | 0,130 | ||||
| 1 | 0.18±0.05 | 200 | 2600 | 0,073 | ||||
| 1,5 | 0.18±0.05 | 200 | 2600 | 0,082 | 0,090 | 0,090 | ||
| 1,6 | 1/16 | 0.18±0.05 | 200 | 2600 | 0,083 | 0,090 | 0,090 | |
| 2 | 0.18±0.05 | 200 | 2200 | 0,093 | 0,100 | |||
| 2,4 | 3/32 | 0.18±0.05 | 200 | 2200 | 0,094 | 0,130 | 0,140 | 0,320 |
| 2,5 | 0.20±0.05 | 200 | 2200 | 0,122 | 0,130 | 0,140 | 0,320 | |
| 3 | 0.20±0.05 | 200 | 2200 | 0,132 | ||||
| 3,2 | 1/8 | 0.20±0.05 | 200 | 2200 | 0,132 | 0,150 | 0,170 | 0,330 |
| 3,5 | 0.20±0.05 | 200 | 2000 | 0,141 | 0,160 | 0,330 | ||
| 4 | 0.23±0.05 | 200 | 2000 | 0,166 | ||||
| 4,5 | 0.23±0.05 | 100 | 1000 | 0,185 | ||||
| 4,8 | 3/16 | 0.23±0.05 | 100 | 1000 | 0,185 | 0,200 | 0,230 | 0,340 |
| 5 | 0.23±0.05 | 100 | 1000 | 0,205 | 0,200 | |||
| 6 | 0.25±0.05 | 100 | 1000 | 0,234 | ||||
| 6,4 | 1/4 | 0.25±0.05 | 100 | 1000 | 0,234 | 0,250 | 0,300 | 0,410 |
| 7 | 0.30±0.08 | 100 | 1600 | 0,244 | 0,250 | |||
| 8 | 0.30±0.08 | 100 | 1100 | 0,264 | ||||
| 9 | 0.30±0.08 | 100 | 1500 | 0,292 | ||||
| 9,5 | 3/8 | 0.30±0.08 | 100 | 1500 | 0,293 | 0,300 | 0,350 | 0,560 |
| 10 | 0.30±0.08 | 100 | 1300 | 0,322 | 0,300 | |||
| 12 | 0.30±0.08 | 100 | 1100 | 0,370 | 0,420 | |||
| 12,7 | 1/2 | 0.30±0.08 | 100 | 1100 | 0,380 | 0,420 | 0,460 | 0,800 |
| 13 | 0.36±0.12 | 100 | 1100 | 0,400 | 0,420 | 0,460 | 0,800 | |
| 16 | 0.36±0.12 | 100 | 1000 | 0,625 | 0,670 | 0,920 | 1,150 | |
| 18 | 0.40±0.15 | 100 | 1000 | 0,819 | ||||
| 19,1 | 3/4 | 0.40±0.12 | 100 | 700 | 0,820 | 1,200 | 1,200 | 1,450 |
| 20 | 0.40±0.15 | 100 | 700 | 1,025 | 1,200 | 1,200 | 1,450 | |
| 22 | 0.40±0.15 | 100 | 600 | 1,260 | ||||
| 25 | 0.45±0.15 | 50 | 300 | 1,350 | 1,450 | |||
| 25,4 | 1 | 0.45±0.12 | 50 | 300 | 1,350 | 1,450 | 1,600 | 2,150 |
| 30 | 0.45±0.15 | 50 | 250 | 1,760 | ||||
| 32 | 1–1/4 | 0.45±0.12 | 50 | 250 | 1,760 | 1,950 | 2,150 | 2,900 |
| 35 | 0.50±0.15 | 25 | 175 | 2,220 | 3,000 | 3,200 | 3,700 | |
| 38 | 1–1/2 | 0.50±0.15 | 25 | 175 | 2,480 | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
| 40 | 0.50±0.15 | 25 | 155 | 2,495 | ||||
| 50 | 0.50±0.15 | 25 | 125 | 3,030 | ||||
| 51 | 2 | 0.50±0.15 | 25 | 125 | 3,030 | 3,400 | 3,900 | 5,500 |
| 60 | 0.50±0.15 | 20 | 80 | 4,000 | 5,300 | 6,000 | 7,500 | |
| 70 | 0.70±0.30 | 20 | 80 | 5,200 | 6,000 | 7,300 | ||
| 80 | 3 | 0.70±0.30 | 20 | 60 | 6,000 | 6,600 | 8,100 | 12,000 |
| 90 | 0.70±0.30 | 20 | 60 | 6,900 | ||||
| 100 | 4 | 0.70±0.30 | 20 | 60 | 8,050 | 8,850 | 11,000 | 18,000 |
| 120 | 0.70±0.30 | 20 | 40 | 10,500 | 15,000 | 16,000 | ||
| 150 | 0.70±0.30 | 20 | 20 | 16,500 | ||||
| 180 | 0.70±0.30 | 20 | 20 | 22,500 | ||||






