Cam Elyaflı Poliüretan Makaron PU
Cam Elyaflı Poliüretan Makaron PU

Açıklama
Cam Elyaflı Poliüretan Makaron PU
4000 V çalışma gerilimi, (-)20 / 155 °C çalışma sıcaklığı.
| Çap Ø | Açıklama | Rulo (m) | Renk | Fiyat/Usd | ||
| 1,00 | Poliüretan Cam Elyaflı Makaron | 100 | Sarı | 0,230 | ||
| 1,50 | Poliüretan Cam Elyaflı Makaron | 100 | Sarı | 0,300 | ||
| 2,00 | Poliüretan Cam Elyaflı Makaron | 100 | Sarı | 0,320 | ||
| 2,50 | Poliüretan Cam Elyaflı Makaron | 100 | Sarı | 0,370 | ||
| 3,00 | Poliüretan Cam Elyaflı Makaron | 100 | Sarı | 0,400 | ||
| 4,00 | Poliüretan Cam Elyaflı Makaron | 100 | Sarı | 0,470 | ||
| 5,00 | Poliüretan Cam Elyaflı Makaron | 100 | Sarı | 0,590 | ||
| 6,00 | Poliüretan Cam Elyaflı Makaron | 100 | Sarı | 0,770 | ||
| 7,00 | Poliüretan Cam Elyaflı Makaron | 100 | Sarı | 0,920 | ||
| 8,00 | Poliüretan Cam Elyaflı Makaron | 100 | Sarı | 1,180 | ||
| 10,00 | Poliüretan Cam Elyaflı Makaron | 50 | Sarı | 1,540 | ||
| 12,00 | Poliüretan Cam Elyaflı Makaron | 50 | Sarı | 1,800 | ||
| 14,00 | Poliüretan Cam Elyaflı Makaron | 50 | Sarı | 2,980 | ||






