Cam Elyaf Makaron HTG 410
Cam Elyaf Makaron HTG 410

Açıklama
Cam Elyaf Makaron HTG 410
800 V çalışma gerilimi, H sınıfı, (-50) / 450 °C çalışma sıcaklığı.
| Çap Ø | Açıklama | Renk | Rulo | Usd/m | |||
| 1 | Cam Elyaf Makaron | Beyaz | 100 | 0,140 | |||
| 1,5 | Cam Elyaf Makaron | Beyaz | 100 | 0,160 | |||
| 2 | Cam Elyaf Makaron | Beyaz | 100 | 0,180 | |||
| 2,5 | Cam Elyaf Makaron | Beyaz | 100 | 0,200 | |||
| 3 | Cam Elyaf Makaron | Beyaz | 100 | 0,210 | |||
| 4 | Cam Elyaf Makaron | Beyaz | 100 | 0,360 | |||
| 5 | Cam Elyaf Makaron | Beyaz | 100 | 0,480 | |||
| 6 | Cam Elyaf Makaron | Beyaz | 100 | 0,500 | |||
| 7 | Cam Elyaf Makaron | Beyaz | 100 | 0,550 | |||
| 8 | Cam Elyaf Makaron | Beyaz | 100 | 0,700 | |||
| 10 | Cam Elyaf Makaron | Beyaz | 50 | 0,990 | |||
| 12 | Cam Elyaf Makaron | Beyaz | 50 | 1,540 | |||
| 14 | Cam Elyaf Makaron | Beyaz | 50 | 2,090 | |||
| 16 | Cam Elyaf Makaron | Beyaz | 50 | 2,860 | |||
| 18 | Cam Elyaf Makaron | Beyaz | 50 | 3,190 | |||
| 20 | Cam Elyaf Makaron | Beyaz | 50 | 5,610 | |||






