Polyester Presbant
Polyester Presbant

Açıklama
Polyester Presbant
| Kesit/mm | Rulo Boyu / mm | Renk | Ambalaj | Usd/kg | |
| 0,05 | 800/1000mm | Şeffaf / Beyaz | 50 kg | 4,30 | |
| 0,080 | 800/1000mm | Şeffaf / Beyaz | 49 kg | 4,30 | |
| 0,125 | 800/1000mm | Şeffaf / Beyaz | 50 kg | 4,30 | |
| 0,19 | 800/1000mm | Şeffaf / Beyaz | 50 kg | 4,30 | |
| 0,25 | 800/1000mm | Şeffaf / Beyaz | 50 kg | 4,30 | |
| 0,30 | 800/1000mm | Şeffaf / Beyaz | 50 kg | 4,30 | |
| 0,35 | 800/1000mm | Şeffaf / Beyaz | 50 kg | 4,30 | |
| 0,50 | 800/1000mm | Şeffaf / Beyaz | 50 kg | 4,30 | |






