DMD Presbant
DMD Presbant

Açıklama
DMD Presbant
| Kesit/mm | Rulo Boyu/mm | Renk | Ambalaj | Usd/kg | |
| 0,09 | 800/1000mm | Beyaz | 50 kg | 14,00 | |
| 0,20 | 800/1000mm | Beyaz | 50 kg | 14,00 | |
| 0,25 | 800/1000mm | Beyaz | 50 kg | 14,00 | |
| 0,30 | 800/1000mm | Beyaz | 50 kg | 14,00 | |
| 0,36 | 800/1000mm | Beyaz | 50 kg | 14,00 | |
| 0,42 | 800/1000mm | Beyaz | 50 kg | 14,00 | |
| 0,48 | 800/1000mm | Beyaz | 50 kg | 14,00 | |






