Çubuk (Pota) Lehim
Çubuk (Pota) Lehim
 Lehim.jpg)
Açıklama
Çubuk (Pota) Lehim
| Alaşım | Koli / Kg | TL / Adet | |
| Sn / Pb 63 / 37 | 25 | 540,00 | |
| Vitray 63 / 37 | 25 | 540,00 | |
| Sn / Pb 60 / 40 | 25 | 530,00 | |
| 95 A | 25 | 530,00 | |
| Sn 99,3 / Cu 0,7 LF | 25 | 820,00 | |






