Yapışkanlı Cam Elyaf Bant Atx 84150 H Class
Yapışkanlı cam elyaflı bant 84150 H Class
Teknik Özellikler Tecnical Data
Teknik Özellikler Tecnical Data

Açıklama
84150 Yapışkanlı Cam Elyaflı Bant H Class
Teknik Özellikler Technical Data
| Yapışkan Cinsi | Adhesive | Akrilik | |||||
| Toplam Kalınlık | Total Thicknes | 180 µm | |||||
| Gerilme Direnci | Tensile Strength (lbs / in) | 22,5 kgs | |||||
| Çeliğe Yapışma | Adhesion to Steel (gms /in) | 900 grams | |||||
| Uzama | Elongation (% at break) | % 8 ± 10% | |||||
| Isı Dayanımı | Temprature Resstance (% °C / hr) | 155 °C | |||||
| Elektrik Dayanım | Dielectrik Strength | ≥ 2 kv | |||||
| Ölçüler | F Class €/Adet | |||
| 6mm X 50m | 4,50 | |||
| 8mm X 50m | 6,00 | |||
| 10mm X 50m | 6,60 | |||
| 12mm X 50m | 7,90 | |||
| 15mm X 50m | 9,90 | |||
| 19mm X 50m | 12,50 | |||
| 25mm X 50m | 16,50 | |||
| 30mm X 50m | 19,80 | |||
| 50mm X 50m | 33,00 | |||
| 1040mm X 50m | 680,00 | |||






